料金表
ご依頼前に必ず料金についてのご説明をします。
不明な点等があれば、ご相談時にお聞き下さい。
ご相談
初回無料
※お取り扱いできない案件がございますので予めご了承ください。
着手金
任意整理 | 7万7000円(税込)~ |
---|---|
自己破産手続 | 49万5000円(税込)~ |
個人再生 | 55万円(税込)~ |
法人破産 | 目安 債権者数 ~10社 金88万円(税込)~ 債権者数 ~20社 金110万円(税込)~ 債権者数 21社~ 債権者数×5万5000円(税込)~ |
※上記の料金は全て税込の料金となります。
ご依頼前に必ず料金についてのご説明をします。
不明な点等があれば、ご相談時にお聞き下さい。
初回無料
※お取り扱いできない案件がございますので予めご了承ください。
任意整理 | 7万7000円(税込)~ |
---|---|
自己破産手続 | 49万5000円(税込)~ |
個人再生 | 55万円(税込)~ |
法人破産 | 目安 債権者数 ~10社 金88万円(税込)~ 債権者数 ~20社 金110万円(税込)~ 債権者数 21社~ 債権者数×5万5000円(税込)~ |
※上記の料金は全て税込の料金となります。